1 same |  | Met Of Zonder Jou | Tino Martin | | Nederlandstalig | Week 22 |
2 4up |  | Hoe Hou Ik Dit vast | Bente & BLØF | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
3 9up |  | Morning Dawns Again | Danny Vera | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 23 |
4 19up |  | Een Nacht Als Deze | MEAU | | Nederlandstalig | Week 23 |
5 27up |  | Sparen Voor de Nacht | Guus Meeuwis & MAKSIM | | Nederlandstalig | Week 23 |
6 1down |  | Bloodline (with Jelly Roll) | Alex Warren | | Engelstalig | Week 22 |
7 new |  | Oh My Lord | Lucas & Steve, LAWRENT, Izzy Bizu | | Dance | Week 23 |
8 5down |  | Stuk | Metejoor x LUNA | | Pop | Week 21 |
9 new |  | Gin & Tonic | FLEMMING & Russo | | Pop | Week 24 |
10 12up |  | Feest In De Tent | Mart Hoogkamer | | Feest NL | Week 22 |
11 18up |  | Mad | Martin Garrix x Lauv | | Dance | Week 22 |
12 10down |  | What I Want | Morgan Wallen feat. Tate McRae | | Engelstalig | Week 21 |
13 new |  | Tranquilo | Jan Smit | | Nederlandstalig | Week 24 |
14 2up |  | Doing Nothin' | Don Diablo & Nelly Furtado | | Dance, House / Dance Pop | Week 22 |
15 7down |  | Gold | Myles Smith | A Minute, A Moment… | Engelstalig | Week 22 |
16 new |  | Save My Love | Marshmello, Ellie Goulding & AVAION | | Dance | Week 23 |
17 10down |  | Summer Love | Zoë Tauran feat. Frenna | | Pop | Week 21 |
18 14down |  | Wat Zou Ik Daarvoor Moeten Doen | Marco Schuitmaker | | Nederlandstalig / Volksmusik | Week 21 |
19 5down |  | Ergens Op De Wereld | Pater Moeskroen | | Nederlandstalig | Week 22 |
20 10down |  | Beneden | Bizzey, Ronnie Flex, Russo | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 21 |
21 new |  | Alleen Maar Jou | Van Dik Hout | | Nederlandstalig | Week 24 |
22 20up |  | Het Zit Er Nog Steeds | BENR | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 23 |
23 new |  | ZAAZAA | Frenna feat. Shallipopi | | Nederlandstalig | Week 23 |
24 7down |  | Rocket | Robbie Williams | | Pop | Week 22 |
25 38up |  | Sweet Disposition (A Moment A Love) | Lost Frequencies & The Temper Trap | | Dance | Week 22 |
26 6down |  | Rode Rozen | Opgeblazen, Berry Brinks | | Nederlandstalig | Week 22 |
27 9down |  | Plekje In Mijn Hart | RENE SCHUURMANS & SAM J'TAIME | | Nederlandstalig | Week 22 |
28 new |  | Sapphire | Ed Sheeran | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
29 8down |  | Born To Dream | Young Gun Silver Fox | | Westcoast | Week 22 |
30 39up |  | Misfits | Wulf | | Nederlandstalig | Week 23 |
31 33up |  | Het is koud zonder jou (Feestversie) | Bennie Solo | | Nederlandstalig / Party / Volks | Week 23 |
32 23down |  | Espresso Macchiato | Tommy Cash | | Engelstalig / Pop | Week 21 |
33 5up |  | Kleine Wasjes, Snelle Wasjes | Rene Froger feat. Bizzey | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
34 9down |  | Dont Cry, Put Your Head On My Shoulder | Tom Odell | | Engelstalig | Week 22 |
35 16down |  | Wat Als | Claudia de Breij | | Nederlandstalig | Week 22 |
36 10up |  | Apple Tree | Niels Geusebroek | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
37 13down |  | Feest in de Tent | Mart Hoogkamer | | Nederlandstalig / Pop | Week 22 |
38 16up |  | LEKKER MET DE MEIDEN (REMIX) | Merol | | Nederlandstalig | Week 22 |
39 new |  | Mijn Vader | Wolter Kroes | | Nederlandstalig | Week 24 |
40 25down |  | One Thing | Lola Young | | Pop | Week 20 |
41 34up |  | Oh Ho ik voel me goed | Renate & Bernadette Dogger | | Nederlandstalig | Week 23 |
42 7down |  | The Summer Is Magic | Luvstruck, Carlprit | | Dance | Week 21 |
43 new |  | Wie Is De Mol | Ammar | | Nederlandstalig | Week 24 |
44 13down |  | Dansend Op Die Melodie | Mike Peterson & Lange Frans | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
45 new |  | Manchild | Sabrina Carpenter | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
46 new |  | Una Paloma Blanca | Jeffrey Parmentier ft. George Baker | | Spaans | Week 24 |
47 new |  | Hot Hot Hot | K-Liber & KD Soundsystem & Lenny Hendrixx | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 23 |
48 37down |  | Blessings | Calvin Harris, Clementine Douglas | | Engelstalig / Pop | Week 20 |
49 3up |  | Bitterzoet | Marc Floor & Young Dylan | | Nederlandstalig | Week 22 |
50 new |  | Ik Kan Je Niet Peilen | Wesley Ponsen | | Nederlandstalig | Week 24 |
51 9up |  | Lekker Stappen | Fabian Somers | | Feest NL | Week 22 |
52 new |  | I’m In Heaven | Goldkimono | | Engelstalig | Week 23 |
53 10down |  | Lawdy Rolla | Paul Weller | | Rock, Poprock | Week 22 |
54 9down |  | Mi Amor Te Quiero | Johan Rensen | | Nederlandstalig / Party / Latin / Volks | Week 22 |
55 15down |  | Won't Be Possible | Tiësto, Odd Mob & Goodboy | | Dance | Week 21 |
56 5down |  | Senorita, meisje van de nacht | Stef Ekkel | | Nederlandstalig | Week 22 |
57 new |  | Zombie | YUNGBLUD | Idols | Engelstalig | Week 23 |
58 11down |  | Echo | Ruben Annink | | Singer-Songwriter | Week 22 |
59 32down |  | Batterij | Suzan & Freek | | Nederlandstalig / Pop | Week 21 |
60 new |  | Douw een shotje in je mik | Rob Zorn | | Nederlandstalig / Party / Volks | Week 24 |
61 5down |  | The One (ft. Jocelyn Brown) | Chloé Caillet & Luke Alessi | | Dance | Week 21 |
62 49down |  | Batterij | Suzan & Freek | | Pop | Week 20 |
63 28up |  | Sporen van Liefde | Pierre Biesterveld | | Nederlandstalig | Week 23 |
64 new |  | Milkshake (Dallic Remix) | NeeKairos ft. Leti | | Techno | Week 23 |
65 new |  | Nooit meer vot | Steernvanger | | Nederlandstalig | Week 23 |
66 36down |  | Wie ’t kleine niet eert… | Daniëlle Wijkstra | | Nederlandstalig | Week 21 |
67 41down |  | Never Ever Let You Go | Bryan Adams | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 21 |
68 new |  | Viva Maria | Menzo Kortland | | Volkse | Week 23 |
69 new |  | Wat als | Claudia de Breij | | Pop | Week 24 |
70 new |  | Feest op Ibiza | De Lingo's | | Nederlandstalig | Week 23 |
71 10down |  | Levensecht | Hansen Tomas | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
72 new |  | Hittegolf (Code Rood) | Dennis van Dam | | Nederlandstalig | Week 22 |
73 36down |  | Tegen Beter Weten In | Sam Aandewiel | | Nederlandstalig | Week 21 |
74 17down |  | Vanavond gaan we Feesten | Gideon (Roelfsema) | | Nederlandstalig | Week 22 |
75 new |  | Rocket | Robbie Williams | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
76 7up |  | Kip of Haan | John Enter | | Nederlandstalig | Week 22 |
77 10down |  | Als Blikken Konden Doden | Stephanoz | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
78 20up |  | 1000 zomersproetjes | Ruud Zwaan | | Nederlandstalig | Week 22 |
79 20down |  | Chico's en Chica's | Wendy & Marlous | | Nederlandstalig | Week 22 |
80 new |  | Geef Me Je Liefde | Jan Warringa | | Nederlandstalig | Week 24 |
81 new |  | De Utregse Woonboot | Tante Truus | | Feest Cafe | Week 24 |
82 new |  | Als Ik Kon Zou Ik Blijven | Nienke Leone | | Pop, Nederlandstalig | Week 23 |
83 2down |  | Laten we Dansen | Milko van Leeuwen | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
84 new |  | Dan zahl ich bis drfei | Lon | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 23 |
85 new |  | Ga je mee | Ingrid Tokka | | Nederlandstalig | Week 23 |
86 28down |  | Love Me Again | Lucas Estrada x YouNotUs x Sam Gray | | Dance | Week 21 |
87 same |  | Der Lustige Walzer | Tim Hemme | | Duitse Volksmusik | Week 22 |
88 47down |  | Trash | Mell VF | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 21 |
89 new |  | Hier Bij Mij | Makkie & SHQQ & Sleazy Stereo | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 23 |
90 54down |  | Zoek Jezelf Broeder | Wilfred Genee | | NL Volksmuziek | Week 21 |
91 6down |  | Hysteria | Bertolf & Nomden | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
92 5up |  | Ciao Ciao Amore | Remco Koks | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
93 new |  | That’s What I Love About You | Blanks | | Engelstalig | Week 22 |
94 new |  | Zigeunerjongen | Delano Scheffer | | Nederlands / Volksmuziek | Week 23 |
95 same |  | Heaven Sent | Molly Grace | | Pop | Week 22 |
96 30down |  | Samen | Johnny Eissing | | Nederlandstalig | Week 22 |
97 19down |  | Nu Zie Ik Jou | Frank van Weert | | Nederlandstalig | Week 22 |
98 50down |  | Met De Zon Op m’n Bol | Wilco van Schaik | | Nederlandstalig | Week 21 |
99 29down |  | Pot Met Goud | Roy Oostweegel | | Folks | Week 22 |
100 24down |  | Dat gevoel van samen zijn | Ron Davis | | Nederlands | Week 22 |