| 1 15up |  | Ik ga weer met de vlam in de pijp | Henk Wijngaard | | Nederlandstalig | Week 43 |
| 2 4up |  | Totdat De Wereld Naar Je Lacht | Jan Smit | | Pop | Week 43 |
| 3 17up |  | Soms Laat Je Me Lachen | Arjon Oostrom | | Nederlandstalig | Week 43 |
| 4 3down |  | Dance With Me | Bruno Mars | | Pop | Week 42 |
| 5 3down |  | Missing you | Mell VF | | Engelstalig | Week 42 |
| 6 8up |  | Blijvers van de kroeg | Ray Benjamin ft. Frank van Etten | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 7 4down |  | Circles | James Blunt | | Engelstalig | Week 42 |
| 8 3down |  | Take Me Back | Kygo feat. Max McNown | | Pop | Week 42 |
| 9 5down |  | Coming Up Roses | Harry Styles | | Engelstalig | Week 42 |
| 10 73up |  | Keep The Fire On | DI-RECT | I: Keep The Fire On | Engelstalig | Week 43 |
| 11 new |  | Tom and Jerry | John Mayer | | Engelstalig | Week 44 |
| 12 32up |  | Vloed | Jeangu Macrooy | | Nederlandstalig | Week 43 |
| 13 10up |  | Dit Is Jouw Dag | Jerôme Kok | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 14 47up |  | als morgen Anders Is | Judsith Peter | | Nederlandstalig | Week 43 |
| 15 3up |  | Paradise | Rondé | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 16 68up |  | Lekker man | Roeff | | volks, feest | Week 43 |
| 17 8down |  | Pijnstiller | Suzan & Freek | | Nederlandstalig | Week 41 |
| 18 3down |  | This Dream Of You | Martin Garrix | | Engelstalig | Week 41 |
| 19 8down |  | Die Kleine Jongen 2.0 | Wesley Wolters | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 20 5up |  | File Lied | Acda en de Munnik | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 21 77up |  | The Getaway | DI-RECT | I: Keep The Fire On | Engelstalig | Week 43 |
| 22 new |  | Don't Stop The Muzic | Andjson | | Dance | Week 43 |
| 23 68up |  | Wat Ben je Mooi | Randy Blommaert | | Pop | Week 43 |
| 24 new |  | Nog Eén | Stanley Vos | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 25 8down |  | Dan komt die nacht | Harryt Postema | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 26 42up |  | Gebroken en Alleen | Lynn Hulsman | | Nederlandstalig | Week 43 |
| 27 1down |  | Hiep hoera voor Sinterklaas | K3 | De Grote Sinterklaasfilm en de vliegende Pieten | Nederlandstalig | Week 42 |
| 28 39up |  | Amarillo | Jurgen Geers | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 29 10down |  | Dans | Bertus Sipma | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 30 17down |  | Terug Bij Mij | Samuel Welten | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 31 new |  | Droomvrouw | Martin van Gorp | | Nederlandstalig | Week 43 |
| 32 10down |  | francaise | Turfy Gang | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 33 25down |  | Take Me Home | Armin van Buuren | | Dance / Trance | Week 41 |
| 34 15up |  | Zoutelande | Yves Berendse , Beste Zangers, Bizzey | | Pop | Week 42 |
| 35 6down |  | My World | Boaz | | Engelstalig | Week 42 |
| 36 15down |  | Ik wil jou | Jan Wolters | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 37 4down |  | Het Slaat Om | Acda en de Munnik | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 38 new |  | Geef me een zoen | Happy Ouwer | | Nederlandstalig | Week 44 |
| 39 32down |  | Partytent | Donnie & Justen de Wildt | | Pop | Week 41 |
| 40 40up |  | 112 | Britt & Tess | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 41 11down |  | Kwart voor bier | Margretha en Roland | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 42 34up |  | Ik zeg niet dat je moet gaan | Nienke Leone | | Pop, Nederpop, Indie | Week 43 |
| 43 8down |  | He Sinterklaas | Jan Smit | De Grote Sinterklaasfilm en de vliegende Pieten | Nederlandstalig | Week 42 |
| 44 new |  | Vuur en Vlam | Kobus Poppinghaus | | Pop | Week 43 |
| 45 new |  | Bladeren | LYN | | Pop | Week 43 |
| 46 36down |  | Danceteria | Madonna, Charli XCX | | Engelstalig | Week 41 |
| 47 19down |  | Test My Luck | Purple Disco Machine | | Engelstalig | Week 41 |
| 48 new |  | Actie in de taxi | TJ Mondpaco | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 49 17up |  | Pak Het Geluk | Frank van Weert | | Pop | Week 42 |
| 50 new |  | What I Want | Fedde Le Grand & Quînten Mertns | | Engelstalig | Week 44 |
| 51 27down |  | Ik Beloof Je Dat Het Beter Wordt | Roxeanne Hazes | | Nederlandstalig | Week 41 |
| 52 20down |  | Voordat Je Gaat | Bizzey | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 53 26down |  | Niks Aan De Hand Dag | Vinzzent | | Nederlandstalig | Week 41 |
| 54 18down |  | Ons Liedje | De Troubadours | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 55 2down |  | Zomaar Zomer Zondag | Acda en de Munnik | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 56 16down |  | Vallen en Opstaan | Frans Duijts | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 57 13up |  | Perfect Ending | Tokio Hotel | | Pop | Week 42 |
| 58 27down |  | Momenten | Yves Berendse | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 59 new |  | Mijn Nieuwe Buurvrouw | Albert van Benthem | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 44 |
| 60 18down |  | Zonder Jou | Clouseau | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 61 11down |  | Ooh La La | Acda en de Munnik | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 62 new |  | Dat Is Alles Wat Ik Wil | K. Dijkstra | | Fries / pop | Week 43 |
| 63 new |  | Nooit Voorbij | Moreno | | Pop | Week 42 |
| 64 7down |  | Lieve Jo | Acda en de Munnik | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 65 new |  | Mama | Chicco | | Pop | Week 43 |
| 66 new |  | Naar huis | Corryna | | Nederlandstalig | Week 44 |
| 67 8up |  | Sinds Een Dag of 2 | Beste Zangers, Jeangu Macrooy, Zoë Livay | | Pop | Week 42 |
| 68 21down |  | Kom Vanavond Naar Mij Toe | Yves Berendse | Aflevering 5 - Desray | Nederlandstalig | Week 42 |
| 69 new |  | Kleine Kans | Jet van der Steen | | Nederlandstalig | Week 44 |
| 70 27down |  | Is Dit Alles | Zoë Livay | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 71 11up |  | Home | Yves Berendse , Beste Zangers, Fay Claassen | | Pop | Week 42 |
| 72 new |  | Stop Met Praten | Wende | | Alternative / Pop | Week 44 |
| 73 new |  | Blijf Bij Mij | Hiske | | Nederlandstalig | Week 44 |
| 74 20down |  | De Route Stet Niet Op De Kaort | Leon Moorman | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 42 |
| 75 20down |  | We Gaan Het Vieren | Steffan de Kust | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 42 |
| 76 28down |  | Ik laat je niet gaan | Bernadette Dogger | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 77 65down |  | Heb Je Even Voor Mij | Frans Bauer, Billy Dans, Afro Bros | | Nederlandstalig | Week 40 |
| 78 9down |  | Dan Heb Ik Jou | Acda en de Munnik | | Nederlandstalig | Week 42 |
| 79 new |  | Nog Eentje Dan | Glenn de Koning | | Nederlandstalig | Week 44 |
| 80 new |  | Grijze Dagen | CJ Laterveer | | Nederlandstalig | Week 43 |
| 81 new |  | Niets of Niemand | Ronnygee | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 82 11up |  | De Pijp Uit Met Een Lach | Yves Berendse , Beste Zangers, Zoë Livay | | Pop | Week 42 |
| 83 new |  | Liefde in Leuven | SAASSOLO | | Pop | Week 43 |
| 84 21down |  | Kom Pak Mijn Hand | Bizzey | Aflevering 5 - Desray | Nederlandstalig | Week 42 |
| 85 new |  | Zolang het vuur nog brandt | Simon Plinck | | Nederlandstalig | Week 44 |
| 86 new |  | Het Gaat Gebeuren | Dries Roelvink | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 44 |
| 87 new |  | Sisters | John & Nienke | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 88 new |  | Voor de Liefde | Inge Ingrid | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 89 8down |  | Regen Zonder Jas | LYN | | Pop | Week 42 |
| 90 56down |  | Monochrome | Jett Rebel | | Nederlandstalig | Week 41 |
| 91 5up |  | Go Your Own Way | Beste Zangers, Clouseau, Desray | | Pop | Week 42 |
| 92 new |  | Aggesus | Jan Warringa | | Nederlands, Gimmick | Week 43 |
| 93 new |  | Let Me Your Be Eyes | Ellen Ten Damme | | Alternative Pop, Indiepop | Week 43 |
| 94 new |  | Never Nooit Meer Gaan | Sam Straatman | | Nederlandstalig | Week 44 |
| 95 new |  | Heartless | Isabel van Gelder | LOVESICK | Pop | Week 44 |
| 96 22down |  | Chocolademunt | De Grote Sinterklaasfilm, Party Piet Pablo, Kim Kado, Chico Choco | De Grote Sinterklaasfilm en de vliegende Pieten | Nederlandstalig | Week 42 |
| 97 new |  | Right Time | Family Company, Sam Pounds and Shea Givens | | R&B, Soul | Week 43 |
| 98 new |  | When the bells ring back | Kayleigh Cynthia | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 43 |
| 99 new |  | Als Die Gratis Is | Sidney Jr | | Pop | Week 42 |
| 100 59down |  | Rapido | Bankzitters, Robert van Hemert | | Nederpop | Week 40 |