1 1up |  | Tranquilo | Jan Smit | | Nederlandstalig | Week 24 |
2 1up |  | Manchild | Sabrina Carpenter | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
3 24up |  | Ze Komt Uit Amsterdam | Kris Kross Amsterdam, Andre Hazes, Tabitha | | Nederlandstalig | Week 25 |
4 3down |  | Gin & Tonic | FLEMMING & Russo | | Pop | Week 24 |
5 73up |  | Marathon | Miss Montreal | | Nederlands, Pop | Week 25 |
6 new |  | Alles Kan Kapot | Samuel Welten | | Nederlandstalig | Week 25 |
7 3up |  | Alleen Maar Jou | Van Dik Hout | | Nederlandstalig | Week 24 |
8 same |  | Sapphire | Ed Sheeran | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
9 25up |  | You’re the greatest lover (Matt Pop Album Remix) | Luv' | Only Luv’ The Matt Pop Remixes | Pop | Week 25 |
10 26up |  | Ritmo Pegajoso | Rolf Sanchez | | Pop | Week 25 |
11 24up |  | Amsterdam Amsterdam | Rene Froger ft. Lange Frans & Baas B | | Nederlandstalig | Week 25 |
12 3up |  | Heat | Rita Ora | | Pop | Week 24 |
13 8down |  | Oh My Lord | Lucas & Steve, LAWRENT, Izzy Bizu | | Dance | Week 23 |
14 8down |  | Sparen Voor de Nacht | Guus Meeuwis & MAKSIM | | Nederlandstalig | Week 23 |
15 3down |  | Wie Is De Mol | Ammar | | Nederlandstalig | Week 24 |
16 35up |  | Chaos | Antoon | | Electronic | Week 25 |
17 22up |  | God Went Crazy | Teddy Swims | | Engelstalig | Week 25 |
18 5down |  | Mijn Vader | Wolter Kroes | | Nederlandstalig | Week 24 |
19 15down |  | Met Of Zonder Jou | Tino Martin | | Nederlandstalig | Week 22 |
20 13down |  | Morning Dawns Again | Danny Vera | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 23 |
21 31up |  | I’ll Be Waiting | INNA x R3HAB | | Dance | Week 25 |
22 2up |  | Fout Feestje | Babette & Katja | | Feest NL | Week 24 |
23 new |  | In de naam van … | Mart Hoogkamer | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 26 |
24 69up |  | Roxy Trekker | Jorieke Sterken | | Nederlandstalig | Week 25 |
25 16down |  | Hoe Hou Ik Dit vast | Bente & BLØF | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 22 |
26 15down |  | Een Nacht Als Deze | MEAU | | Nederlandstalig | Week 23 |
27 11down |  | Una Paloma Blanca | Jeffrey Parmentier ft. George Baker | | Spaans | Week 24 |
28 43up |  | De Grote Stad | Wesly Bronkhorst | | Nederlandstalig | Week 25 |
29 3down |  | Bliksem | Stefania | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
30 8down |  | Gastenlijst | Marco Kanters | | Nederlandstalig | Week 24 |
31 new |  | Shot In The Dark | Krezip | | Engelstalig | Week 26 |
32 new |  | Morning Dawns Again | Danny Vera | | Engelstalig | Week 26 |
33 52up |  | Ik Drink Alles | René Karst & Thomas Karst | | Pop | Week 25 |
34 13up |  | The First Time | Damiano David | | Engelstalig | Week 25 |
35 new |  | Zaterdagavond | Marco Schuitmaker | | Nederlandstalig | Week 26 |
36 5down |  | Kijk Om Je Heen | Pascal Redeker | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 24 |
37 new |  | Het Is Me Gelukt | Marco Schuitmaker | | Nederlandstalig, Volksmusik, pop | Week 26 |
38 13down |  | Deed het pijn toen jij uit de hemel viel | Henk Dissel | | Nederlandstalig | Week 24 |
39 25down |  | Save My Love | Marshmello, Ellie Goulding & AVAION | | Dance | Week 23 |
40 new |  | Carrousel | Monique Smit | | Pop, Nederlandstalig | Week 26 |
41 new |  | The Contract | Twenty One Pilots | | Engelstalig | Week 25 |
42 20up |  | Mijn Amsterdam | Tom Loen | | Nederlandstalig | Week 25 |
43 new |  | Wait So Long | Swedish House Mafia | | Dance | Week 26 |
44 26down |  | ZAAZAA | Frenna feat. Shallipopi | | Nederlandstalig | Week 23 |
45 new |  | Santa Lucia Olé | Natasja & Edwin | | Nederlandstalig | Week 25 |
46 new |  | Niet Van Mij | Kaylee | | Nederlandstalig | Week 25 |
47 51up |  | Schaduw | Wende & Abel | | Nederlandstalig | Week 25 |
48 new |  | Starlight | The Supermen Lovers x OneRepublic | | Dance | Week 26 |
49 new |  | Blikkendag | Johan Van Leersum Orkestra & Feest DJ Maarten | | Rock&Roll | Week 25 |
50 new |  | Corry Konings | Sven Versteeg – Corry Konings | | Nederlands / Volksmuziek | Week 26 |
51 5down |  | Moviestar Party Apres Ski Mix | Peter Plotseling & Feest DJ Maarten | | Apres Ski | Week 24 |
52 new |  | One Step at a Time | Jennifer Ewbank | | Engelstalig | Week 25 |
53 new |  | Cherry Cola | Gavin James | | Pop | Week 26 |
54 new |  | Hate To Love | Eagle-Eye Cherry | | Pop | Week 26 |
55 new |  | Maak Van Je Leven Toch Een Feestje | Frans Duijts | | Nederlandstalig | Week 26 |
56 24down |  | Geef Me Je Liefde | Jan Warringa | | Nederlandstalig | Week 24 |
57 28down |  | Wat als | Claudia de Breij | | Pop | Week 24 |
58 28down |  | Ik Kan Je Niet Peilen | Wesley Ponsen | | Nederlandstalig | Week 24 |
59 42down |  | Feest In De Tent | Mart Hoogkamer | | Feest NL | Week 22 |
60 new |  | Suzanne | Mark Ronson x RAYE | | Engelstalig / Pop | Week 26 |
61 new |  | De jongens van het platteland | Wiel & McKey | | Nederlandstalig | Week 25 |
62 19down |  | Zon zakt in de Zee | Barry Badpak | | Nederlandstalig | Week 24 |
63 22down |  | Samen weer op Vakantie | Peter Marnier | | Nederlandstalig | Week 24 |
64 15down |  | Hij was een Smokkelaar | Jordi Pleijsier | | Nederlandstalig | Week 24 |
65 new |  | Wij Zijn Nederland | Samantha Steenwijk | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
66 18down |  | Een vriend om van te houden | Oscar Harris & Dick Treesie | | Nederlandstalig | Week 24 |
67 new |  | Mirjana | Hans Snoek | | Nederlandstalig | Week 25 |
68 new |  | 100 keer naar jou gekeken | Bob Offenberg | | Nederlandstalig | Week 25 |
69 new |  | LATEN WE DANSEN | MILKO | | Nederlandstalig | Week 25 |
70 new |  | We Dansen Samen Tot Het Ochtendlicht | Maico | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 25 |
71 51down |  | Mad | Martin Garrix x Lauv | | Dance | Week 22 |
72 new |  | Mirjana 2.0 | Martin Sifoy | | Nederlandstalig | Week 25 |
73 33down |  | Douw een shotje in je mik | Rob Zorn | | Nederlandstalig / Party / Volks | Week 24 |
74 21down |  | Mijn Liefste | Angelo Martens | | Nederlandstalig | Week 24 |
75 new |  | There She Goes | CYRIL x MOONLGHT x The La's | | Dance | Week 26 |
76 53down |  | Het Zit Er Nog Steeds | BENR | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 23 |
77 new |  | Zonnige Dag | Jorda van Doorn | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 25 |
78 new |  | Ain't Nobody | Jackers Revenge | | Dance | Week 25 |
79 7up |  | Sterker dan ooit | Thyrone | | Nederlandstalig / Party / Volks | Week 24 |
80 new |  | Blijf altijd bij mij | Jaman | | Nederlandstalig | Week 25 |
81 new |  | Proost | Wesley Klein | | Nederlandstalig / Pop | Week 26 |
82 new |  | Hideaway (ft. Tones and I) | Switch Disco | | Dance | Week 25 |
83 15down |  | Billie Jean | Bebo Best, The Super Lounge Orchestra | Nu Jazz Bossa Dance | Nu Jazz Bossa | Week 24 |
84 new |  | I Never Came | Queens of The Stone Age | | Engelstalig | Week 25 |
85 24down |  | Dans nog eenmaal met mij | Sven Doornink | | Nederlandstalig | Week 24 |
86 new |  | Wherever You Are | SHOUSE & Vance Joy | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 25 |
87 3up |  | Break Your Heart (radio edit) | Bormin | Break Your Heart | Pop / Dance | Week 24 |
88 same |  | Zomerzon | Bram Bechtold | | Nederlandstalig | Week 24 |
89 new |  | Vriendschap | Steffie van de Sande | | Nederlandstalig | Week 25 |
90 new |  | Helden van de zon | BlitZ | | Kindermuziek, pop, Nederlandstalig | Week 25 |
91 new |  | Mijn Huis | Kraantje Pappie ft. Ronnie Flex | | HipHop | Week 26 |
92 new |  | Unravelling | Muse | | Engelstalig | Week 26 |
93 72down |  | Doing Nothin' | Don Diablo & Nelly Furtado | | Dance, House / Dance Pop | Week 22 |
94 25down |  | Wat Is Je Naam | Niels Korsuize | | Nederlandstalig | Week 24 |
95 22down |  | Geluk ligt niet achter de sterren | Dubbel Solo | | Nederlandstalig | Week 24 |
96 22down |  | Dan gaan de lichten aan | Hans van der Velde | | Nederlandstalig | Week 24 |
97 60down |  | Misfits | Wulf | | Nederlandstalig | Week 23 |
98 new |  | Borderline | Ely Oaks, LAVINIA | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 25 |
99 80down |  | Bloodline (with Jelly Roll) | Alex Warren | | Engelstalig | Week 22 |
100 new |  | Walsen met jou | Roland Verstappen | | Nederlandstalig | Week 25 |