1 18up |  | Muziek | Snelle | | Nederlandstalig / Pop | Week 28 |
2 23up |  | Nachtenlang | Donnie, Yves Berendse | | Nederlandstalig / Volksmusik | Week 28 |
3 2down |  | In de naam van … | Mart Hoogkamer | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 26 |
4 2down |  | Love Of My Life | Chef'Special | | Engelstalig / Pop | Week 27 |
5 2down |  | Survive | Lewis Capaldi | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 27 |
6 74up |  | Klaar Met Jou | Fleur | | Nederlandstalig | Week 28 |
7 2down |  | Corry Konings | Sven Versteeg – Corry Konings | | Nederlands / Volksmuziek | Week 26 |
8 31up |  | Paracetamol (naar de klote) | Helemaal Hollands | | Nederlandstalig / Pop | Week 28 |
9 new |  | Bailando | W&W | | Electronic, Rave, Danse | Week 28 |
10 new |  | Riptide (ft. Ilan Kidron) | Sigala & Jaxomy | | Dance | Week 28 |
11 85up |  | Eeny Meeny Miny Moe (Matt Pop Album Remix) | Luv' | | Pop (populair) | Week 28 |
12 new |  | Our Time | AFROJACK, Martin Garrix, David Guetta, Amél | | Dance | Week 29 |
13 7up |  | Het Zou Maar Eenzaam Zijn | Diggy Dex | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 27 |
14 10down |  | Alles Kan Kapot | Samuel Welten | | Nederlandstalig | Week 25 |
15 34up |  | Shook | Sugababes | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
16 1up |  | Bedankt Voor Het Vreemdgaan | Bel | | Nederpop | Week 27 |
17 new |  | 't Brabantse Houdoe | Johnny Gold | | Nederlandstalig | Week 28 |
18 new |  | Seks, Mannen & Geld | Jessy Arjaans | | Nederlandstalig | Week 28 |
19 new |  | Serie A | Kevin Paré | | Nederlandstalig | Week 28 |
20 new |  | Vrij Zijn | Gio | | Nederlandstalig | Week 28 |
21 11up |  | 20 Zomers | De Jeugd Van Tegenwoordig | | Rap NL | Week 27 |
22 25up |  | Bajo El Sol ( La La La ) | Ritmo Doble | | Latin Pop | Week 28 |
23 50up |  | Onder De Lakens | Gino Graus | | Nederlandstalig | Week 28 |
24 26up |  | Arrivederci | Jack van Raamsdonk | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
25 52up |  | Niet Vandaag | Tom Haver | | Nederlandstalig | Week 28 |
26 71up |  | alarmfase ROOD | Guus Doggen | | Nederlandstalig | Week 28 |
27 new |  | Hangen in de lampen | Fons Veurink | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
28 22down |  | Ze Komt Uit Amsterdam | Kris Kross Amsterdam, Andre Hazes, Tabitha | | Nederlandstalig | Week 25 |
29 new |  | Zomer, Zon & Volksmuziek | De Nacht Casanova’s | | Pop | Week 29 |
30 23down |  | Morning Dawns Again | Danny Vera | | Engelstalig | Week 26 |
31 new |  | Beter Wordt Het niet | Twan Lijten | | Nederlandstalig / Pop | Week 28 |
32 new |  | Zomer zonder remmen | Gino ft Josey | | Nederlandstalig | Week 29 |
33 48up |  | Only You | SHOUSE & Cub Sport | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
34 new |  | Elke Dag Is Een Cadeautje | Henk en Alicia | | Nederlandstalig | Week 28 |
35 27down |  | Wait So Long | Swedish House Mafia | | Dance | Week 26 |
36 55up |  | Hoog Laag | Mel & Den | | Nederlandstalig | Week 28 |
37 28down |  | Shot In The Dark | Krezip | | Engelstalig | Week 26 |
38 16down |  | The First Time | Damiano David | | Engelstalig / Pop | Week 26 |
39 new |  | Mijn Hart In Amsterdam | Lesley Rosbach | | Nederlandstalig | Week 28 |
40 new |  | In dat mooie Griekenland | Gerrit Boes | | Nederlandstalig | Week 29 |
41 28down |  | Carrousel | Monique Smit | | Pop, Nederlandstalig | Week 26 |
42 new |  | Is Het Een Droom | Jeffrey Heesen | | Nederlandstalig | Week 29 |
43 16down |  | Diamant | Robert van Hemert feat. Bilal Wahib | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 27 |
44 new |  | In De Naam Van... | Kromme Tuinslang | | EDM | Week 28 |
45 new |  | Te laat om vroeg naar bed te gaan | Denys | | Nederlandstalig | Week 28 |
46 36down |  | Zaterdagavond | Marco Schuitmaker | | Nederlandstalig | Week 26 |
47 new |  | Take My Mind | WizTheMc | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
48 36down |  | Maak Van Je Leven Toch Een Feestje | Frans Duijts | | Nederlandstalig | Week 26 |
49 new |  | Elke dag | Jessica | | Nederlandstalig | Week 29 |
50 new |  | Mississippi 2.0 (Nederlandse versie) | Dennis Jones & Pussycat | | Nederlandstalig | Week 29 |
51 11down |  | Waar ben ik in verzeild geraakt 2.0 | Erik de Greef | | Nederlandstalig | Week 27 |
52 new |  | Tutto Bene | Thomas Julian | | Nederlandstalig / Pop | Week 28 |
53 7up |  | Aan het strand van Porto Rico | Jannes | | Nederlandstalig | Week 27 |
54 new |  | Pum Pum | Dimitri
Vegas x David Guetta x Loreen | | Dance | Week 29 |
55 new |  | Niets Is Zeker | AISHA | | Nederlandstalig / Pop | Week 28 |
56 21down |  | Taste Of Summer | Nils van Zandt & DJ BRNT | | Dance, Hard Techno | Week 27 |
57 41up |  | Laat Het Vuur Weer Branden | Ray van der Heiden | | Nederlandstalig | Week 28 |
58 new |  | De laatste dans | Conny | | Nederlandstalig | Week 28 |
59 new |  | Medusa | Das Lekker Dan | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
60 30down |  | Turn The Tide 2025 (DREZZ & Dj Wout Remix) | Sylver | | Dance, Techno | Week 27 |
61 new |  | Diep in de Nacht | Alex Kooistra | | Nederlandstalig | Week 28 |
62 new |  | Songs About You | Inge van Calkar | | Engelstalig / Pop | Week 28 |
63 new |  | Als je danst | Kyano Bouma | | Nederlandstalig | Week 28 |
64 new |  | Roos | Jelmer | | Pop | Week 29 |
65 new |  | Super Polka | Zarah Silber | | Nederlandstalig / Pop | Week 28 |
66 new |  | Niet Perfect | Nils, Obey | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
67 new |  | Roze Bril | Daya Hendrix | | Nederlandstalig | Week 28 |
68 new |  | Hola Cola | Alpen Anna & Pia Sangria | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
69 new |  | Je Kunt Leunen Op Mij | De Witten | | Nederlandstalig / Pop | Week 28 |
70 9down |  | Diamonds | Melania & Christian Lisi | | Bossa Nova, Lounge Soul, R&B | Week 27 |
71 26down |  | Like A Prayer | TR3NACRIA | | Afro House, Dance | Week 27 |
72 61down |  | Marathon | Miss Montreal | | Nederlands, Pop | Week 25 |
73 42down |  | Liter? Doe me maar een gieter | Feest met de Buurman | | Feest NL | Week 26 |
74 38down |  | Independent Girls & Evil Nasty Gays | Jeangu Macrooy | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 27 |
75 37down |  | Summer Vibe | 2 Fabiola | | Dance, Afro House | Week 27 |
76 new |  | Taal van de Liefde | Youri Sprenkels | | Nederlandstalig | Week 29 |
77 36down |  | Mooie Mannen | Anita Berends | | Nederlandstalig | Week 27 |
78 new |  | El Mal (Dance Version) | Emilia Perez | | Latin | Week 28 |
79 13down |  | Levensecht ( Het is een nacht) | Jonathan | | Nederlandstalig | Week 27 |
80 new |  | Meester Prikke Been | Feest Dj Maarten & Dj Aquana | | Hardstyle | Week 28 |
81 new |  | Alles Wat Ik Wil | Denise Driana | | Nederlandstalig | Week 28 |
82 new |  | Ga je mee naar Curaçao | Danilo Wattez | | Nederlandstalig | Week 29 |
83 62down |  | Starlight | The Supermen Lovers x OneRepublic | | Dance | Week 26 |
84 new |  | Vriend | andigo | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
85 69down |  | Hate To Love | Eagle-Eye Cherry | | Pop | Week 26 |
86 72down |  | Ritmo Pegajoso | Rolf Sanchez | | Pop | Week 25 |
87 new |  | Tijd Verspild | Ray Slagter | | Nederlandstalig | Week 28 |
88 45down |  | Love Of My Life (Instrumental) | Chef'Special | | Pop | Week 27 |
89 new |  | De Hele Zomer Door | Gianluca | | Nederlandstalig | Week 29 |
90 33down |  | Hittegolf | Toffe Gast | | Nederlandstalig | Week 27 |
91 new |  | Ik wil met je naar de hemel gaan | Claude Vindevogel | | Nederlandstalig | Week 29 |
92 new |  | De Jordanezen | Erwin Fillee | | Nederlandstalig | Week 27 |
93 new |  | Dreamer | Suzanna Lubrano | | Dance | Week 28 |
94 new |  | Maria | Gerard Palts | | (
pop
),
(
singer
-
songwriter
) | Week 28 |
95 42down |  | Animal | De Voszen ft. Katja Schuurman | | Pop | Week 27 |
96 new |  | Oranje | Vinzzent | | Nederlandstalig | Week 29 |
97 74down |  | Suzanne | Mark Ronson x RAYE | | Engelstalig / Pop | Week 26 |
98 new |  | Ik Leef ! | Inge Ingrid | | Nederlandstalig | Week 28 |
99 new |  | R U Down | Loud Luxury | | Dance | Week 28 |
100 new |  | Behoefte Aan Jou | AISHA | | R&B/Pop | Week 28 |